esball电子游艺官网 > 电子游艺 > 消除类游戏 > 糖果派对
| 第一层 | 第二层 | 第三层 | 
|  |  |  | 
| 一层内消除15个过关图案即进入下一层,当局剩余的图案可累积到下一层使用,但三层结束后则不予保留。 | ||
| 第一层 | |||||
| 中奖条件 |  |  |  |  |  | 
| 连续4个 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 
| 连续5个 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 | 
| 连续6个 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| 连续7个 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 | 
| 连续8个 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 | 
| 连续9个 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 | 
| 连续10个 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 
| 连续11个 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 | 
| 连续12个 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 | 
| 连续13个 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 60000 | 
| 连续14~16个 | 400 | 800 | 6000 | 60000 | 80000 | 
| 第二层 | |||||
| 中奖条件 |  |  |  |  |  | 
| 连续5个 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 
| 连续6个 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 | 
| 连续7个 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| 连续8个 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 | 
| 连续9个 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 | 
| 连续10个 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 | 
| 连续11个 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 
| 连续12个 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 | 
| 连续13个 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 | 
| 连续14个 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 80000 | 
| 连续15~25个 | 450 | 1000 | 7000 | 70000 | 100000 | 
| 第三层 | |||||
|  |  |  |  |  | |
| 连续6个 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 
| 连续7个 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 | 
| 连续8个 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| 连续9个 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 | 
| 连续10个 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 | 
| 连续11个 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 | 
| 连续12个 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 
| 连续13个 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 | 
| 连续14个 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 | 
| 连续15个 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 100000 | 
| 连续16~36个 | 500 | 1200 | 8000 | 80000 | 100000 | 
| 免费游戏标记 | |
|  | 当盘面中出现1个Free game图案,即中奖获得10次免费游玩、以及随机获得1~5倍的乘倍。 | 
| 彩金标记(Jackpot) | ||
|  | 4个Grand | 牌组中出现1~4个彩金标记即获得Jackpot彩金,派彩后结束此局。 | 
| 3个Major | ||
| 2个Minor | ||
| 1个Mini | ||


 钮,开启会员中心的存款功能
 钮,开启会员中心的存款功能 钮,启动或停止背景音乐
 钮,启动或停止背景音乐 钮,下注纪录资料档
 钮,下注纪录资料档 钮,规则说明
 钮,规则说明 钮,离开本游戏,跳大厅窗口
 钮,离开本游戏,跳大厅窗口